| मूल के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | एसटीसी32एल |
| प्रमाणन: | CE |
● बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूलने की दूरी: 320 मिमी
● क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग: 160 मिमी
● केंद्रों के बीच की दूरी: 500 मिमी
● एक्स अक्ष की यात्रा: 210 मिमी
● Z अक्ष की यात्रा: 500 मिमी
● स्पिंडल बोर: 56 मिमी
● अधिकतम स्पिंडल गति: 4000 आरपीएम
● स्पिंडल मोटर की शक्ति: 5.5 किलोवाट
● उच्च कठोरता वाला 45° झुका हुआ तल।
● एक्स/जेड ताइवान लीनियर गाइडवे।
● एक्स/जेड ताइवान प्रेसिजन बॉलस्क्रू।
● उच्च परिशुद्धता के साथ कलात्मक रूप।
● सुरक्षा स्विच और डोर इंटरलॉक के साथ पूर्ण रूप से बंद।
● उच्च परिशुद्धता वाले वर्कपीस के लिए उपयुक्त।
● जीएसके, सीमेंस और फैनुक सीएनसी नियंत्रक विकल्पों के लिए उपलब्ध हैं।


इस प्रकार की मशीन जटिल आकार वाले शाफ्ट पार्ट्स के प्रसंस्करण के लिए सबसे अच्छी है, जिनमें कार और मोटर एक्सेसरी, दवा, माइक्रो-एक्सिस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, न्यूमेटिक टूल, घड़ी उद्योग आदि में उच्च परिशुद्धता और बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती है।
| आदर्श | एसटीसी32एल | एसटीसी36एल | एसटीसी40एल |
| बिस्तर पर अधिकतम झूला | 320mm | 360mm | 400mm |
| क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग | 160mm | 200mm | 260mm |
| अधिकतम वर्कपीस कटिंग लंबाई | 500mm | 500/750 मिमी | 500/750 मिमी |
| अधिकतम धुरी गति | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| स्पिंडल नाक | A2-5 | ए2-5/ए2-6 | A2-6 |
| स्पिंडल बोर | 56mm | 56/66 मिमी | 62mm |
| चक आकार | 160mm | 160/200 मिमी | 200mm |
| एक्स अक्ष यात्रा | 210mm | 210mm | 240mm |
| Z अक्ष यात्रा | 500mm | 500 मिमी | 500/750 मिमी |
| X/Z अक्ष पर तीव्र गति | 15/15 मी / मिनट | 15/15 मी / मिनट | 15/15 मी / मिनट |
| हाइड्रोलिक बुर्ज | 8pcs | 8pcs | 8 पीस (वैकल्पिक 12 पीस) |
| अधिकतम उपकरण आकार | 20x20mm | 20x20mm | 25x25mm |
| टेलस्टॉक स्लीव यात्रा | 80mm | 80mm | 80mm |
| टेलस्टॉक स्लीव व्यास/टेपर | 60 मिमी/एमटी4 | 60 मिमी /एमटी4 | 75 मिमी/एमटी5 |
| स्पिंडल मोटर शक्ति | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
| शीतलक शक्ति | 120w | 120w | 120w |
| कुल आकार | 2650x1550x1750mm | 2650x1550x1750mm | 2800/3150x1800x1800मिमी |
| आकार पैकिंग | 2850x1750x2150mm | 2850x1750x2150mm | 3000/3450x2000x2000मिमी |
| एनडब्ल्यू | 2400kg | 2600kg | 2800 / 3000kg |
| गीगावॉट | 2700kg | 2900kg | 3100 / 3300kg |





