| मूल के प्लेस: | / |
| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | SP2121 |
| प्रमाणन: | CE |
● बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूलने की दूरी: 510/560 मिमी
● क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग: 300/350 मिमी
● वर्कपीस की अधिकतम लंबाई: 1000/1500/2000/3000 मिमी
● बिस्तर की चौड़ाई: 350 मिमी
● स्पिंडल बोर: 80 मिमी
● मुख्य मोटर की शक्ति: 7.5 किलोवाट
उच्च परिशुद्धता वाली हेवी ड्यूटी लेथ C6251, C6256 और SP2121 में 12 चरणों की स्पिंडल गति या परिवर्तनीय गति की सुविधा उपलब्ध है। यह मैनुअल लेथ मशीन 80 मिमी या 105 मिमी स्पिंडल बोर के साथ उपलब्ध है। अब हमने स्वचालित स्नेहन प्रणाली के साथ लेथ मशीन का एक नया विशिष्ट संस्करण विकसित किया है।




● हेड स्टॉक में गाइड वे और सभी गियर कठोर और सटीक रूप से ग्राउंड किए गए हैं।
● उत्कृष्ट कठोरता प्रदान करता है। स्पिंडल प्रणाली उच्च कठोरता और सटीकता वाली है। मशीनों में शक्तिशाली हेड स्टॉक गियर ट्रेन, उच्च घूर्णन सटीकता और कम शोर के साथ सुचारू संचालन की सुविधा है।
● एप्रन पर ओवरलोड सुरक्षा उपकरण लगाया गया है।
● पेडल या विद्युत चुम्बकीय ब्रेकिंग उपकरण।
फेस प्लेट, फॉलोअर रेस्ट, ऑइल गन, 3-जबड़े वाला चक और एडाप्टर, 4-जबड़े वाला चक और एडाप्टर, एमटी 7/5 स्लीव और एमटी 5 सेंटर, ऑपरेशन मैनुअल, थ्रेड चेज़िंग डायल।
| आदर्श | एसपी2121-आई | एसपी2121-II |
| बिस्तर पर झूला | 510 मिमी | 560 मिमी |
| क्रॉस स्लाइड के ऊपर झूलें | 300 मिमी | 350 मिमी |
| गैप के ऊपर से झूलें | 738 मिमी | 788 मिमी |
| केंद्रों के बीच दूरी | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 मिमी | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 मिमी |
| बिस्तर की चौड़ाई | 350 मिमी | 350 मिमी |
| स्पिंडल बोर | 80 मिमी | 80 मिमी |
| स्पिंडल टेंपर | MT7 | MT7 |
| स्पिंडल नोज | D1-8 | D1-8 |
| स्पिंडल गति की सीमा | 25-1,600 आरपीएम | 25-1,600 आरपीएम |
| अनुदैर्ध्य फ़ीड की श्रेणी | 0.059-1.646 मिमी/रेव | 0.059-1.646 मिमी/रेव |
| ट्रैवर्स फीड की रेंज | 0.020-0.573 मिमी/रेव | 0.020-0.573 मिमी/रेव |
| टेलस्टॉक क्विल ट्रैवल | 180 मिमी | 180 मिमी |
| टेलस्टॉक क्विल टेपर | MT5 | MT5 |
| इंच थ्रेड्स की संख्या | 60 | 60 |
| इंच थ्रेड्स की रेंज | 2-112 टीपीआई | 2-112 टीपीआई |
| मेट्रिक थ्रेड्स की संख्या | 47 | 47 |
| मीट्रिक धागों की श्रेणी | 0.2-14.0 मिमी | 0.2-14.0 मिमी |
| मुख्य मोटर बिजली | 7,500 वाट (10 एचपी) | 7,500 वाट (10 एचपी) |
| शीतलक शक्ति | 100 वाट (1/8 एचपी) | 100 वाट (1/8 एचपी) |
| कुल मिलाकर आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 2,900 x 1,120 x 1,430 मिमी | 3,400 x 1,120 x 1,430 मिमी |
| निवल भार | 2,335 / 2,685 / 2,370 / 2,720 किलोग्राम | 2,335 / 2,685 / 2,370 / 2,720 किलोग्राम |
| पैकेजिंग का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 2,960 x 1,130 x 1,820 मिमी | 3,460 x 1,130 x 1,820 मिमी |
| सकल भार | 2,700 / 3,070 / 2,740 / 3,110 किलोग्राम | 2,700 / 3,070 / 2,740 / 3,110 किलोग्राम |
| 3-जबड़े वाला चक और एडाप्टर | तेल बंदूक |
| 4-जबड़े वाला चक और एडाप्टर | रिंचों का एक सेट |
| फेस प्लेट | MT7/5 स्लीव और MT5 सेंटर |
| अनुयायी विश्राम | चालन नियम - पुस्तक |
| स्थिर विश्राम | थ्रेड चेज़िंग डायल |





