| मूल के प्लेस: | / |
| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | SP2145 |
| प्रमाणन: | CE |
● बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूलने की दूरी: 630/1000/1250/1000/1200 मिमी
● क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग: 350/485/685/800 मिमी
● वर्कपीस की अधिकतम लंबाई: 750-12000 मिमी
● बिस्तर की चौड़ाई: 550 मिमी
● स्पिंडल बोर: 105/130 मिमी)
● मुख्य मोटर की शक्ति: 11 किलोवाट
1. इस खराद मशीन का उपयोग ढलाई, इस्पात और अलौह धातुओं के मध्यम और बड़े आकार के पुर्जों को संसाधित करने के लिए किया जा सकता है।
2. बड़े व्यास वाले कार्यों के लिए हटाने योग्य गैप प्रदान किया गया है और आसान संचालन वाला गियर बॉक्स विभिन्न फीड और थ्रेड कटिंग के लिए उपयुक्त है।
3. इस सीरीज की लेथ मशीन का ट्रिपल सपोर्ट स्पिंडल की कठोरता और सपोर्टिंग क्षमता सुनिश्चित करता है।
4. इस सीरीज की खराद मशीन में गति की विस्तृत श्रृंखला होती है, और इसकी गति सुचारू होती है तथा तापमान में वृद्धि कम होती है।
5. इस सीरीज की खराद मशीन दिखने में सुंदर और गरिमापूर्ण है।
| आदर्श | एसपी2145-आई | एसपी2145-II | एसपी2145-III | एसपी2145-IV |
| बिस्तर पर झूला | 630 मिमी | 800 मिमी | 1,000 मिमी | 1,200 मिमी |
| क्रॉस स्लाइड के ऊपर झूलें | 350 मिमी | 485 मिमी | 685 मिमी | 800 मिमी |
| गैप के ऊपर से झूलें | 830 मिमी | 1,000 मिमी | 1,200 मिमी | 1,400 मिमी |
| केंद्रों के बीच दूरी | 750 - 12000mm | 750 - 12000mm | 750 - 12000mm | 750 - 12000mm |
| बिस्तर की चौड़ाई | 550 मिमी | 550 मिमी | 550 मिमी | 550 मिमी |
| स्पिंडल बोर | 105 / 130 मिमी | 105 / 130 मिमी | 105 / 130 मिमी | 105 / 130 मिमी |
| स्पिंडल टेंपर | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| स्पिंडल नोज | सी-11 / डी-11 | सी-11 / डी-11 | सी-11 / डी-11 | सी-11 / डी-11 |
| स्पिंडल गति की सीमा | 14-750 आरपीएम | 14-750 आरपीएम | 14-750 आरपीएम | 14-750 आरपीएम |
| अनुदैर्ध्य फ़ीड की श्रेणी | 0.048-24.300 मिमी/रेव | 0.048-24.300 मिमी/रेव | 0.048-24.300 मिमी/रेव | 0.048-24.300 मिमी/रेव |
| ट्रैवर्स फीड की रेंज | 0.024-12.150 मिमी/रेव | 0.024-12.150 मिमी/रेव | 0.024-12.150 मिमी/रेव | 0.024-12.150 मिमी/रेव |
| तीव्र अनुदैर्ध्य फ़ीड | 4,000 मिमी / मिनट | 4,000 मिमी / मिनट | 4,000 मिमी / मिनट | 4,000 मिमी / मिनट |
| रैपिड ट्रैवर्स फीड्स | 2,000 मिमी / मिनट | 2,000 मिमी / मिनट | 2,000 मिमी / मिनट | 2,000 मिमी / मिनट |
| टेलस्टॉक क्विल व्यास | 100 मिमी | 100 मिमी | 120 मिमी | 120 मिमी |
| टेलस्टॉक क्विल टेपर | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| टेलस्टॉक क्विल ट्रैवल | 240 मिमी | 240 मिमी | 240 मिमी | 240 मिमी |
| इंच थ्रेड्स की संख्या | 36 | 36 | 36 | 36 |
| इंच थ्रेड्स की रेंज | 1-28 टीपीआई | 1-28 टीपीआई | 1-28 टीपीआई | 1-28 टीपीआई |
| मेट्रिक थ्रेड्स की संख्या | 54 | 54 | 54 | 54 |
| मीट्रिक धागों की श्रेणी | 1 - 240mm | 1 - 240mm | 1 - 240mm | 1 - 240mm |
| उपकरण स्तंभ | 32x32 मिमी | 32x32 मिमी | 32x32 मिमी | 32x32 मिमी |
| मिश्रित यात्रा | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी |
| क्रॉस स्लाइड यात्रा | 350 मिमी | 420 मिमी | 520 मिमी | 620 मिमी |
| मुख्य मोटर बिजली | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
| कूलेंट पंप पावर | 90w | 90w | 90w | 90w |
| रैपिड फीडिंग मोटर पावर | 1.1 किलोवाट | 1.1 किलोवाट | 1.1 किलोवाट | 1.1 किलोवाट |
| कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) 1500 मिमी | 3,452 x 1,362 x 1,390 मिमी | 3,452 x 1,362 x 1,390 मिमी | 3,452 x 1,362 x 1,390 मिमी | 3,452 x 1,362 x 1,390 मिमी |
| शुद्ध वजन - 1500 मिमी | 4,300 किलो | 4,500 किलो | 5,000 किलो | 5,500 किलो |
| मानक उपकरण | |
| 3-जबड़ा चक | केंद्र आस्तीन |
| 4-जबड़ा चक | चौकोर सॉकेट रिंच |
| धुरी | स्थिर विश्राम |
| केंद्र | अनुयायी विश्राम |
| टेलस्टॉक केंद्र | लोहे का गैस्केट |





