| मूल के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | SP60100 |
● अधिकतम कटाई की लंबाई: 1000 मिमी
● टेबल टॉप के आयाम (लंबाई × चौड़ाई): 1000 x 500 मिमी
● टूलहेड का अधिकतम घूमने का कोण: ±60°
● टी-स्लॉट की चौड़ाई: 22 मिमी
● बेहतर संचालन: मध्यम आकार के वर्कपीस को आसानी से शुरू और बंद किया जा सकता है।
● अनुप्रयोगों की व्यापक रेंज: विशेष आकार में विभिन्न प्रकार की छोटी कटी हुई सतहों पर सपाट और आकारित सतहों को काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
● कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायक उपकरण: विशेष वाइस या विभाजन हेड से लैस होने पर यह एकल पीस और छोटे बैच उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है।



| आदर्श | SP60100 |
| अधिकतम कटाई की लंबाई (मिमी) | 1000 |
| रैम के निचले भाग से टेबल की सतह तक की अधिकतम दूरी (मिमी में) | 400 |
| टेबल की अधिकतम क्षैतिज गति (मिमी) | 800 |
| टेबल की अधिकतम ऊर्ध्वाधर यात्रा (मिमी) | 380 |
| टेबल टॉप की सतह के आयाम (लंबाई x चौड़ाई) (मिमी) | 1000x500 |
| टूल हेड की यात्रा (मिमी) | 160 |
| प्रति मिनट रैम स्ट्रोक की संख्या | 15,20,29,42,58,83 |
| टूल हेड का स्विवेल | ± 60 ° |
| टूल शैंक का अधिकतम आकार (चौड़ाई x मोटाई) (मिमी) | 30x45 |
| टेबल पावर फीड की रेंज - क्षैतिज | 0.3-3 मिमी 10 चरण |
| टेबल पावर फीड की रेंज - वर्टिकल | 0.15-0.5 मिमी 8 चरण |
| टेबल के केंद्रीय टी-स्लॉट की चौड़ाई (मिमी) | 22 |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 7.5 |
| कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी) | 3640x1575x1780 |
| वजन (किलो) | 4870 |





