| मूल के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | एसपी32-8बी |
● अपरूपण बल: 360 केएन
● टूल स्ट्रोक: 27 मिमी
● स्ट्रोक की संख्या: 30 बार/मिनट
● काटने वाले ब्लेड की लंबाई: 180 मिमी
● पंचिंग/(लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई): φ22*8 16*35*8
● SP32-8A, शीट मेटल और प्रोफाइल कटिंग मशीन मेरे प्लांट द्वारा डिजाइन की गई है, यानी यह औद्योगिक मशीनरी उत्पाद है।
● इसका नवीन डिजाइन, कॉम्पैक्ट संरचना, सुंदर आकार, विश्वसनीय प्रदर्शन, छोटा आकार, हल्का वजन, लचीलापन और मशीन को संचालित करने में अधिक सक्षम होना, उपयोग और रखरखाव में आसान होना, कतरन, प्रोफाइल काटने, प्रोफाइल पंचिंग, पंचिंग और डाई कटिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
● वास्तव में, मशीनरी निर्माण, निर्माण, उपयोगिता, हस्तशिल्प उद्योग और अन्य उपयोगकर्ता प्रोफाइल स्मार्ट उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।


छोटी लोहे की मशीन, कतरन और पंचिंग मशीन, उच्च वोल्टेज स्विच कैबिनेट, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, बसबार, केबल ट्रे, विद्युत स्विच, संचार उपकरण, घरेलू उपकरण, जहाज निर्माण, कार्यालय स्वचालन उपकरण, लिफ्ट निर्माण, कैबिनेट निर्माण और अन्य विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
| आदर्श | एसपी32-8ए | एसपी32-8बी | एसपी32-10ए | एसपी32-10बी | एसपी32-12ए | एसपी32-12बी | एसपी32-14बी |
| बहुत ताकत | 360 के.एन. | 360 के.एन. | 360 के.एन. | 500 के.एन. | 900 के.एन. | 900 के.एन. | 1450 के.एन. |
| टूल स्ट्रोक | 27 मिमी | 27 मिमी | 27 मिमी | 30 मिमी | 36 मिमी | 36 मिमी | 36 मिमी |
| स्ट्रोक का समय | 30 बार/मिनट | 30 बार/मिनट | 30 बार/मिनट | 30 बार/मिनट | 30 बार/मिनट | 30 बार/मिनट | 30 बार/मिनट |
| काटने वाले ब्लेड की लंबाई | 150 मिमी | 180 मिमी | 150 मिमी | 240 मिमी | 330 मिमी | 330 मिमी | 330 मिमी |
| मुक्का मारना/(बाएं*दाएं*ऊंचाई) | φ22*6 16*38*6 | φ22*8 16*35*8 | φ22*8 16*35*8 | φ22*10 40*18*10 | φ31*1240*21*12 | φ31*1240*21*12 | φ35*12 40*25*13 |
| शियर एंगल स्टील | एल63*63*8 | एल75*75*8 | एल100*100*8 | एल100*100*8 | एल125*120*8 | एल120*120*8 | एल140*140*8 |
| फ्लैट स्टील को काटें | 150 मिमी | 150 * 8 मिमी | 200 * 10 मिमी | 200 * 10 मिमी | 300 * 12 मिमी | 300 * 12 मिमी | 350 * 14 मिमी |
| शियर चैनल स्टील | 8# | 10 # | 12 # | 12 # | 160 # | 160 # | 200 # |
| स्टील प्लेटों को काटना | 8 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी | 12 मिमी | 12 मिमी | / |
| गोल स्टील काटें | φ25 | φ30 | φ35 | φ35 | φ40 | φ40 | φ42 |
| Power | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | 3.0KW / 380V | 4.0KW / 380V | 4.0KW / 380V | 5.5 किलोवाट/380 वोल्ट |
| यांत्रिक वजन | 200 किलो | 480 किलो | 500 किलो | 700 किलो | 1000 किलो | 1000 किलो | 1400 किलो |
| कुल मिलाकर आयाम | 750 * 450 * 650 मिमी | 900 * 600 * 1100 मिमी | 900 * 600 * 1100 मिमी | 900 * 600 * 1250 मिमी | 1100 * 600 * 1400 मिमी | 1100 * 600 * 1450 मिमी | 1100 * 700 * 1500 मिमी |





