| मूल के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | एसपी2109-II |
| प्रमाणन: | CE |
● बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूला: 210 मिमी
● क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग: 110 मिमी
● केंद्रों के बीच की दूरी: 400 मिमी
● बिस्तर की चौड़ाई: 100 मिमी
● स्पिंडल बोर: 21 मिमी
● मुख्य मोटर की शक्ति: 450/600 वाट
चीनी वेरिएबल स्पीड प्रेसिजन लेथ SP2109-II बेंच लेथ मैनुअल मेटल लेथ 210 मिमी स्विंग टोर्नोस बेंच लेथ 21 मिमी बोर के साथ
● असाधारण सुमोर गुणवत्ता
● प्रत्येक मशीन के साथ व्यक्तिगत सटीकता परीक्षण
● सरल लेकिन मजबूत इस्पात संरचना
● आसान संचालन और सुविधाजनक मरम्मत
● ब्रशलेस मोटर
● परिवर्तनीय गति
● वर्कटेबल की लंबाई के विभिन्न विकल्प
● सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन डिज़ाइन







| आदर्श | एसपी2109-II |
| बिस्तर पर झूला | 210 मिमी |
| क्रॉस स्लाइड के ऊपर झूलें | 110 मिमी |
| केंद्रों के बीच दूरी | 400 मिमी |
| बिस्तर की चौड़ाई | 100 मिमी |
| स्पिंडल बोर | 21 मिमी |
| हेडस्टॉक स्पिंडल टेपर | MT3 |
| स्पिंडल गति की सीमा | 50 - 2,500 आरपीएम |
| अनुदैर्ध्य फ़ीड की श्रेणी | 0.10 - 0.20 मिमी/रिव |
| यौगिक स्लाइड यात्रा | 55 मिमी |
| क्रॉस स्लाइड यात्रा | 75 मिमी |
| गाड़ी से यात्रा | 276 मिमी |
| टेलस्टॉक क्विल ट्रैवल | 60 मिमी |
| टेलस्टॉक क्विल टेपर | मीट्रिक टन 2 |
| इंच थ्रेड्स की संख्या | 8 |
| इंच थ्रेड्स की रेंज | 8 - 44 टीपीआई |
| मेट्रिक थ्रेड्स की संख्या | 10 |
| मीट्रिक धागों की श्रेणी | 0.5 - 3.0 मिमी |
| मोटर बिजली | 450 / 600 डब्ल्यू |
| बिजली की आपूर्ति | 230 वोल्ट / 1 पीएच |
| कुल मिलाकर आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 840 x 390 x 470 मिमी |
| निवल भार | 70 किलो |
| पैकेजिंग का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 900 x 480 x 450 मिमी |
● 3-जबड़े वाला चक
● 4 चिप्स वाली ट्रे
● बिल्कुल केंद्र
● टूलबॉक्स और उपकरण
● छींटे से सुरक्षा





