| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | SP2148 |
| प्रमाणन: | CE |
● बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूलने की दूरी: 800/1000/1250/1400/1600 मिमी
● क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग: 480/680/930/1080/1250 मिमी
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● गाइडवे की चौड़ाई: 600/650 मिमी
● स्पिंडल बोर: 105 मिमी (वैकल्पिक 130 मिमी)
● अधिकतम भार क्षमता: 4 टन
● स्पिंडल मोटर की शक्ति: 15 किलोवाट
यह खराद मशीन एक विशेष प्रयोजन वाली भारी-भरकम क्षैतिज सतह वाली खराद मशीन है और यह सभी प्रकार के वर्कपीस के लिए बड़े व्यास और मध्यम लंबाई वाली आंतरिक/बाह्य बेलनाकार सतह, शंक्वाकार सतह, अंतिम सतह आदि को मोड़ने के लिए उपयुक्त है।
| आदर्श | एसपी2148-आई | एसपी2148-II | एसपी2148-Ⅲ | एसपी2148-IV | एसपी2148-वी |
| बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूला | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग | 480 | 680 | 930 | 1080 | 1250mm |
| कार्य-वस्तु की अधिकतम लंबाई | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000mm | ||||
| गाइडवे की चौड़ाई | 600/650 मिमी | ||||
| अधिकतम भार क्षमता | 4T | ||||
| स्पिंडल केंद्र ऊंचाई | 400mm | 500mm | 625mm | 700mm | 800mm |
| स्पिंडल बोर | 105 मिमी (वैकल्पिक 130 मिमी) | ||||
| स्पिंडल नाक | C11 | ||||
| स्पिंडल टेपर छेद | 120/1:20 (मीट्रिक) | ||||
| स्पिंडल गति का मोड | 3 रेंज परिवर्तनीय गति | ||||
| स्पिंडल गति की सीमा | (L):25-100r/min;(M):80-260r/min;(H):240-700r/min | ||||
| स्पिंडल मोटर की शक्ति | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw |
| Z अक्ष फ़ीड ग्रेड/रेंज | 32/0.095-1.4 मिमी/आर | ||||
| X अक्ष फ़ीड ग्रेड/रेंज | 32/0.042-0.7 मिमी/आर | ||||
| गाड़ी छापे की गति | 3740मिमी/आर | ||||
| क्रॉस स्लाइड रेड ट्रैवर्स गति | 1870मिमी/आर | ||||
| मीट्रिक थ्रेड ग्रेड/रेंज | 22 / 1-15mm | ||||
| इंच थ्रेड ग्रेड/रेंज | 26/14-1T.PI | ||||
| क्रॉस स्लाइड का अनुप्रस्थ भाग | 420mm | 520mm | 650mm | 720mm | 820mm |
| बुर्ज की अधिकतम गति | 200mm | ||||
| व्यास | 120mm | ||||
| यात्रा | 290mm | ||||
| शंकु | MT6 | ||||
| टूल स्टेशनों की संख्या | 4 रास्ता | ||||
| उपकरण शैंक का आकार | 32 × 32mm | ||||
| चाक | K11-400,K11-500,K11-630,K11-800,K72-520,K72-630,K72-800,K72-1000 | ||||
| टैंक क्षमता | 100L | ||||
| कूलिंग पंप पावर | 125W | ||||
| प्रवाह की दर | 22L / मिनट | ||||
| पूरी लंबाई | 3700 - 14200mm | ||||
| कुल चौड़ाई x ऊँचाई | 1750 × 1500mm | 1800 × 1600mm | 1850 × 1650mm | 1900 × 1800mm | 2050 × 1900mm |
| मशीन वजन | 5.2-11.5T | 5.5-12.5T | 5.8-13T | 6.1-14T | 6.5-14.5T |





