| ब्रांड नाम: | सुमोर |
| मॉडल संख्या: | एसपी2122-II |
| प्रमाणन: | CE |
● बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूलने की दूरी: 800/1000/1250/1400/1600 मिमी
● क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग: 480/680/930/1080/1250 मिमी
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● गाइडवे की चौड़ाई: 600/650 मिमी
● स्पिंडल बोर: 105 मिमी (वैकल्पिक 130 मिमी)
● अधिकतम भार क्षमता: 4 टन
● इस खराद मशीन का उपयोग ढलाई, स्टील और अलौह धातुओं के मध्यम और बड़े आकार के पुर्जों को संसाधित करने के लिए किया जा सकता है।
● बड़े व्यास वाले कार्यों के लिए हटाने योग्य गैप प्रदान किया गया है और आसान संचालन वाला गियर बॉक्स विभिन्न फीड और थ्रेड कटिंग के लिए उपयुक्त है।
● एप्रन पर ओवरलोड सुरक्षा उपकरण लगाया गया है।





● यह खराद मशीन बाहरी बेलनाकार, आंतरिक छेद और अंतिम सतह को मोड़ने के लिए उपयुक्त है।
● यह खराद मशीन ग्रूव ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और ट्रेपेनिंग भी कर सकती है।
| मॉडल नं। | एसपी2122-II |
| बिस्तर के ऊपर अधिकतम झूला | 660mm |
| केंद्रों के बीच की दूरी | 1000mm/1500mm/2000mm/2300mm/3000mm |
| क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग | 455mm |
| बिस्तर की चौड़ाई | 350mm |
| अधिकतम अंतर पर झूलना | 885mm |
| अंतराल की लंबाई | 200mm |
| स्पिंडल नाक | D1-8 |
| स्पिंडल बोर | 80mm 103mm |
| स्पिंडल का टेपर बोर | नंबर 7 मोर्स (पृष्ठ 113 (1:20) |
| स्पिंडल गति के चरण | 12 बदलाव 25-1600r/min 25-1500r/min |
| मीट्रिक धागे | 0.2-14 मिमी आकार के 47 प्रकार |
| शाही धागे | 60 प्रकार, 2-112 टीपीआई |
| मॉड्यूल थ्रेड्स | 34 प्रकार, 0.1-7एमपी |
| व्यासीय धागे | 50 प्रकार, 4-112डीपी |
| अनुदैर्ध्य फ़ीड की श्रेणी | 35 प्रकार, 0.059-1,646 मिमी/रिवर्स |
| क्रॉस फीड की श्रेणी | 35 प्रकार, 0.020-0.573 मिमी/रिवर्स |
| टेलस्टॉक स्लीव का व्यास | 75mm |
| टेलस्टॉक स्लीव की यात्रा | 180mm |
| टेलस्टॉक स्लीव का टेपर | नंबर 5 मोर्स |
| क्रॉस स्लाइड की अधिकतम यात्रा | 355mm |
| संयुक्त विश्राम की अधिकतम यात्रा | 130mm |
| मुख्य मोटर बिजली | 7.5kw |
| कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 240/285/335/370/435x115x151cm |
| पैकिंग आकार (LxWxH) | 245/290/340/375/440x115x182cm |
| कुल भार | 2420/2540/2800 /2880/3200kg |
| 2430/2550/2810/289073210किग्रा | |
| कुल भार | 2800/2930/3200 /3290/3680kg |
| 2810/2940/3210 /3300/3690kg |





